STATISTICS U16 BULLDOGS 2007-08

U16 BRADFORD 07-08 STATS: BY SHIRT NUMBER
no. player G A PTS PIM
           
80 CONNOR MEDLEY 0 0 0 0
81 JONATHON FRUIN 0 2 2 4
82 WILLIS NELSON 1 5 6 28
83 BEN FLANAGAN 2 2 4 8
84 CONOR COSIMINI 0 0 0 0
85 TIMOTHY JOHNSON 11 2 13 4
86 DANNY BALDWIN 0 1 1 4
88 STEVEN BUTLER 4 4 8 28
89 JACK MUFF 2 0 2 90
90 ALEX LAVILLE 14 14 28 75
91 JONATHAN HARDING 0 0 0 18
92 KIRSTEN  DEIGHTON 0 2 2 2
93 LEIGH MARROW 22 10 32 28
94 SAM DAVID PEARSON 0 0 0 0
95 JOESEPH HELLINGS 0 0 0 12
97 CHRIS ARMITAGE 21 15 36 72
98 KEVIN WATERHOUSE 2 0 2 0
99 MATTHEW LEEMING 0 0 0 14
  BENCH 0 0 0 20
TOTALS FOR 16 GAMES 79 57 136 407
AVERAGE PER GAME 4.9 3.6 8.5 25.4
U16 BRADFORD 07-08 STATS: BY GOALS SCORED
no. player G A PTS PIM
           
93 LEIGH MARROW 22 10 32 28
97 CHRIS ARMITAGE 21 15 36 72
90 ALEX LAVILLE 14 14 28 75
85 TIMOTHY JOHNSON 11 2 13 4
88 STEVEN BUTLER 4 4 8 28
83 BEN FLANAGAN 2 2 4 8
89 JACK MUFF 2 0 2 90
98 KEVIN WATERHOUSE 2 0 2 0
82 WILLIS NELSON 1 5 6 28
80 CONNOR MEDLEY 0 0 0 0
81 JONATHON FRUIN 0 2 2 4
84 CONOR COSIMINI 0 0 0 0
86 DANNY BALDWIN 0 1 1 4
91 JONATHAN HARDING 0 0 0 18
92 KIRSTEN  DEIGHTON 0 2 2 2
94 SAM DAVID PEARSON 0 0 0 0
95 JOESEPH HELLINGS 0 0 0 12
99 MATTHEW LEEMING 0 0 0 14
  BENCH 0 0 0 20
  79 57 136 407
       
U16 BRADFORD 07-08 STATS: BY ASSISTS
no. player G A PTS PIM
           
97 CHRIS ARMITAGE 21 15 36 72
90 ALEX LAVILLE 14 14 28 75
93 LEIGH MARROW 22 10 32 28
82 WILLIS NELSON 1 5 6 28
88 STEVEN BUTLER 4 4 8 28
85 TIMOTHY JOHNSON 11 2 13 4
83 BEN FLANAGAN 2 2 4 8
81 JONATHON FRUIN 0 2 2 4
92 KIRSTEN  DEIGHTON 0 2 2 2
86 DANNY BALDWIN 0 1 1 4
89 JACK MUFF 2 0 2 90
98 KEVIN WATERHOUSE 2 0 2 0
80 CONNOR MEDLEY 0 0 0 0
84 CONOR COSIMINI 0 0 0 0
91 JONATHAN HARDING 0 0 0 18
94 SAM DAVID PEARSON 0 0 0 0
95 JOESEPH HELLINGS 0 0 0 12
99 MATTHEW LEEMING 0 0 0 14
  BENCH 0 0 0 20
  79 57 136 407
U16 BRADFORD 07-08 STATS: BY POINTS
no. player G A PTS PIM
           
97 CHRIS ARMITAGE 21 15 36 72
93 LEIGH MARROW 22 10 32 28
90 ALEX LAVILLE 14 14 28 75
85 TIMOTHY JOHNSON 11 2 13 4
88 STEVEN BUTLER 4 4 8 28
82 WILLIS NELSON 1 5 6 28
83 BEN FLANAGAN 2 2 4 8
81 JONATHON FRUIN 0 2 2 4
92 KIRSTEN  DEIGHTON 0 2 2 2
89 JACK MUFF 2 0 2 90
98 KEVIN WATERHOUSE 2 0 2 0
86 DANNY BALDWIN 0 1 1 4
80 CONNOR MEDLEY 0 0 0 0
84 CONOR COSIMINI 0 0 0 0
91 JONATHAN HARDING 0 0 0 18
94 SAM DAVID PEARSON 0 0 0 0
95 JOESEPH HELLINGS 0 0 0 12
99 MATTHEW LEEMING 0 0 0 14
  BENCH 0 0 0 20
  79 57 136 407
U16 BRADFORD 07-08 STATS: BY PENALTY MINUTES
no. player G A PTS PIM
           
89 JACK MUFF 2 0 2 90
90 ALEX LAVILLE 14 14 28 75
97 CHRIS ARMITAGE 21 15 36 72
93 LEIGH MARROW 22 10 32 28
88 STEVEN BUTLER 4 4 8 28
82 WILLIS NELSON 1 5 6 28
  BENCH 0 0 0 20
91 JONATHAN HARDING 0 0 0 18
99 MATTHEW LEEMING 0 0 0 14
95 JOESEPH HELLINGS 0 0 0 12
83 BEN FLANAGAN 2 2 4 8
85 TIMOTHY JOHNSON 11 2 13 4
81 JONATHON FRUIN 0 2 2 4
86 DANNY BALDWIN 0 1 1 4
92 KIRSTEN  DEIGHTON 0 2 2 2
98 KEVIN WATERHOUSE 2 0 2 0
80 CONNOR MEDLEY 0 0 0 0
84 CONOR COSIMINI 0 0 0 0
94 SAM DAVID PEARSON 0 0 0 0
  79 57 136 407
click here to link to individual stats by game